Dengan terus berlatih mempelajari
contoh-contoh soal jurnal umum pada perusahaan dagang dan perusahaan
jasa, manfaat yang bisa kita dapat adalah nantinya kita akan dengan
mudah mencatat dan membukukan suatu transaksi.
Bentuk Jurnal umum
Pengertian jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi. Bentuk jurnal umum yang -sering- digunakan pada perusahaan dagang maupun perusahaan jasa adalah seperti berikut.
Contoh
soal jurnal umum ini adalah transaksi yang terjadi pada klub sepak bola
“SOCCER” perusahaan ini dikelola oleh Tn. Pranoto.
Tanggal | Transaksi | |
Januari 2017 | 1 | Tn. Pranoto menyetorkan dana tunai sebesar Rp. 10.000.000 sebagai setoran modalnya. |
2 | Menyewa base camp dan lapangan bola selama 3 tahun, dibayar dimuka, sebesar Rp.90.000 | |
2 | Membeli perlengkapan tim berupa kostum, bola, dan alat-alat lainnya senilai Rp.17.500 | |
3 | Diterima uang dari Bank Garda Nasional sebesar Rp. 150.000 untuk pemasangan sponsor. | |
4 | Penerimaan uang dari Alcatel Corp untuk pemasangan iklan sponsor Rp.100.000 | |
5 | Membayar jasa perawatan lapangan Rp. 1.000 | |
5 | Menerima pendapatan iklan dan sponsor dari Coca Cola Company Rp.75.000 | |
6 | Dibayar tunai biaya kesehatan bagi para pemain bola Rp. 5.000 | |
6 | Membeli Bus Mercedes Benz OH Prima Intercooler seharga Rp. 450.000 melalui perusahaan leasing.Uang muka pembelian Rp.100.000, sisanya dibayar secara kredit. | |
8 | Pembayar gaji untuk minggu pertama pemain dan ofisial Rp. 28.500 | |
8 | Beban Makan dan minum tim RAIDERS untuk minggu pertama Rp. 4.000 dibayar secara kredit. | |
10 | Membayar premi asuransi untuk seluruh anggota tim Rp. 2.350 | |
12 | Memerima dana pembinaan dari PSSI senilai Rp. 100.000 | |
14 | Membeli peralatan rumah tangga untuk asrama pemain senilai Rp. 7.000 | |
15 | Membayar beban listrik, telepon, air pam,langganan internet, dengan jumlah Rp.5.235 | |
15 | Langganan majalah, surat kabar dan tabloid dibayar tunai Rp.200 | |
16 | Membayar secara kredit beban makan dan minum Rp. 4.200 | |
17 | Beban transport perjalanan ke Surabaya Rp. 5.000 | |
18 | Terjadi kecelakaan pada saat latihan yang mengakibatkan cederanya salah seorang pemain untuk itu harus dirawat di rumah sakit, beban yang timbul dari kejadian ini adalah sebesar Rp. 2.500 | |
31 | Beban Penyusutan Bus Rp. 1.700 dan Beban penyusutan peralatan mess/asrama Rp.250. |
Jurnal Umum
Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | |
Jan 2017 | 1 | Kas | 10.000.000 | |
Modal Tn Pranoto | 10.000.000 | |||
2 | Sewa Dibayar Dimuka | 90.000 | ||
Kas | 90.000 | |||
2 | Perlengkapan | 17.500 | ||
Kas | 17.500 | |||
3 | Kas | 150.000 | ||
Pendapatan Sponsor | 150.000 | |||
4 | Kas | 100.000 | ||
Pendapatan Sponsor | 100.000 | |||
5 | Beban Perawatan lapangan | 1.000 | ||
Kas | 1.000 | |||
5 | Kas | 75.000 | ||
Pendapatan Sponsor | 75.000 | |||
6 | Beban Kesehatan | 5.000 | ||
Kas | 5.000 | |||
6 | Kendaraan Bus | 450.000 | ||
Kas | 100.000 | |||
Utang Leasing | 350.000 | |||
8 | Beban Gaji dan Ofisial | 28.500 | ||
Kas | 28.500 | |||
8 | Beban Konsumsi | 4.000 | ||
Utang Dagang | 4.000 | |||
10 | Beban Premi Asuransi | 2.350 | ||
Kas | 2.350 | |||
12 | Kas | 100.000 | ||
Pendapatan bantuan PSSI | 100.000 | |||
14 | Peralatan | 7.000 | ||
Kas | 7.000 | |||
15 | Beban Listrik, air, telepon dan internet | 5.235 | ||
Kas | 5.235 | |||
16 | Beban Konsumsi | 4.200 | ||
Utang Dagang | 4.200 | |||
Beban Transportasi | 5.000 | |||
Kas | 5.000 | |||
18 | Beban Kesehatan | 2.500 | ||
Kas | 2.500 | |||
31 | Beban Peny. Kendaraan Bus | 1.700 | ||
Akm Penyusutan Kendaraan | 1.700 | |||
31 | Beban Peny. Kendaraan Bus | 250 | ||
Akm Penyusutan Kendaraan | 250 |
Sumber : akuntansilengkap.com
http://jasapembukuan.id
http://belajar-cara-membuat-website.blogspot.co.id
http://ide-peluang-bisnis.blogspot.co.id/p/jasa-kpi.html
0 comments:
Post a Comment