Dalam kegiatannya suatu perusahaan tentu memerlukan catatan seperti Jurnal Umum dan fungsinya untuk mencatan akun-akun sehingga terlihat secara rapih dan bukti yang jelas.
Tentunya teman-teman sudah mengetahui semua kalau jenisr tansaksi perusahaan dagang ini tidak sama dengan perusahaan jasa. Sebenarnya perusahaan dagang ini mempunyai ciri khas tersendiri yakni kegiatan utamanya adalah membeli barang dari pemasok kemudian menjual kembali kepada konsumen secara tatap muka tanpa mengubah wujud dari barang tersebut.
Kemudian harga pokok barang yang sudah terjual disebut sebagai harga pokok penjualan yang termasuk sebagai kinerja keuangan. Pendapatan pokok dari perusahaan ini bersumber dari penjualan barang dagang dengan mempertimbangkan dari perbedaan biaya dan beban dalam akuntansi.
Untuk cara menghitung harga pokok barang yang dijual yakni sebagai berikut:
Nilai Persediaan Awal + Pembelian Bersih – Persediaan Akhir
Namun untuk perhitungan laba kotor yakni:
Penjualan Bersih – Harga Pokok Barang yang dijual
Dibawah ini terdapat beberapa macam-macam harta atau nama-nama akun yang menjadi ciri khas dari perusahaan dagang yakni:
- Pembelian (D)
- Akun penjualan (K)
- Akun potongan pembelian (K)
- akun potongan penjualan (D)
- Retur Pembelian (K)
- Retur Penjualan (D)
- Biaya angkut pembelian (D)
- Akun biaya pengiriman (D)
- Persediaan barang dagang (D)
- Akun utang usaha (K)
- Akun Piutang usaha (D)
- Harga Pokok Penjualan (D).
Bentuk Jurnal Umum
Jurnal umum merupakan jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi yang sudah terjadi dalam sebuah perusahaan. Bentuk dari jurnal umum sendiri sering dipakai pada perusahaan dagang ataupun perusahaan jasa contohnya seperti berikut ini.Bentuk dari jurnal umum ini pada dasarnya sama saja akan tetapi yang mebedakan antara perusahaan jada dan perusahaan dagang yakni tidak adanya Reff hanya ada Tanggal, Keterangan, debeit dan Kredit. Untuk memastikanya anda bisa melihat tabel dibawah ini.
Contoh Soal Jurnal Umum Perusahaan Dagang
Jan 3 | : Perusahaan membeli barang untuk dijual kembali dengan harga Rp 1.500.000 dengan syarat pembelianya 2/15, n/30. |
Jan 6 | : Barang dagangan sudah dijual kepada PT.AWS Rp 300.000 syarat pembayaran 2/10, n/30. |
Jan 9 | : Barang dagangan telah dijual secara tunai dengan harga Rp 200.000 |
Jan 11 | : Membayar sewa gedung sebesar Rp 50.000 |
Jan 15 | : Barang yang dijual tanggal 7 Januari dengan harga Rp 75.000 diterima kembali sebab barang tersebut rusak |
Jan 17 | : Pembelian barang dagang secara tunai dengan harga Rp 230.000 |
Jan 19 | : Penambahan kas dari penjualan kepada PT. AWS untuk pembayaran faktur pada tanggal 7 Januari sesudah dikurangi dengan potongan tunai. |
Jan 20 | : Membayar Beban angkut sebesar Rp 30.000untuk pengangkutan barang pada tanggal 8 januari. |
Jan 22 | : Penjualan Barang dagang secara kredit kepada Mitra Husada senilai Rp 400.000 dengan syarat pembayaran 3/15 dan n/30. |
Jan 23 | : Pembelian barang dagang secara tunai dengan harga Rp 250.000 |
Jan 26 | Penerimaan ka dari Mitra Husada untuk pembayaran faktur pada tanggal 22 januari sesudah dikurangi potongan tunai. |
Pertanyaan :
- Buatlah kolom jurnal umum untuk mencatat semua transaksi di atas
PT. DIPASENA
Jurnal Umum Per 31 Januari 2018
(Dalam Rupiah)
Tanggal | Keterangan | Debet | Kredit | |
Jan 2018 | 3 | Pembelian | 1.500.000 | |
Utang Dagang | 1.500.000 | |||
6 | Piutang Dagang | 300.000 | ||
Penjualan | 300.000 | |||
9 | Kas | 200.000 | ||
Penjualan | 200.000 | |||
11 | Beban sewa | 50.000 | ||
Kas | 50.000 | |||
15 | Retur penjualan & Pengurangan harga | 75.000 | ||
Piutag Dagang | 75.000 | |||
17 | Pembelian | 230.000 | ||
Kas | 230.000 | |||
19 | Kas | 220.500 | ||
Beban Kesehatan | 4.500 | |||
Piutang Dagang | 225.000 | |||
20 | Beban Angkut Penjualan | 30.000 | ||
Kas | 30.000 | |||
22 | Piutang Dagang | 400.000 | ||
Penjualan | 400.000 | |||
23 | Pembelian | 250.000 | ||
Kas | 250.000 | |||
25 | Beban Iklan | 100.000 | ||
Kas | 100.000 | |||
26 | Kas | 388.000 | ||
Potongan Penjualan | 12.000 | |||
Piutang Dagang | 400.000 | |||
Total | 3.760.000 | 3.760.000 |
Sebenarnya untuk mengerjakan soal jurnal umum ini sangatlah mudah sekali asalkan anda memahami bagian-bagianya serta akun-akun apa saja yang harusd dicatat
Demikianlah tadi pembahasan mengenai Contoh Soal Jurnal Umum Perusahaan Dagang Dan Jawaban semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan diatas bisa membantu anda dan memudahkan anda. Saya mengucapkan terimasih banyak atas kunjunganya dan jangan lupa untuk mengunjungi artikel lainya.
Sumber : khanfarkhan.com
http://belajar-cara-membuat-website.blogspot.co.id
0 comments:
Post a Comment