Pembelian
Harga Pokok Penjualan (HPP) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan barang tersebut. Namun, bisa saja biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan barang tersebut ditampung dalam akun pembelian.
Akun pembelian adalah akun yang digunakan untuk mencatat jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut.
a. Pembelian Tunai
Adalah pembelian barang dagangan yang dilakukan dengan kas/setara kas pada saat transaksi dilakukan.
Contoh : CV Sinten Remen membeli barang dagangan dari PT Remen Sinten sebesar Rp 100.000.
Jurnal yang dibuat oleh CV Sinten Remen :
PERIODIK | PERPETUAL | ||||
D | K | D | K | ||
Pembelian | 100.000 | - | Persediaan Barang Dagangan | 100.000 | - |
Kas | - | 100.000 | Kas | - | 100.000 |
- Pembelian Kredit
Adalah pembelian barang dagangan yang dilakukan dengan cara kredit atau akan dibayar tunai pada waktu yang akan datang.
Contoh : CV Sinten Remen membeli barang dagangan dari PT Remen Sinten dengan cara kredit sebesar Rp 100.000.
Jurnal yang dibuat oleh CV Sinten Remen :
PERIODIK | PERPETUAL | ||||
D | K | D | K | ||
Pembelian | 100.000 | - | Persediaan Barang Dagangan | 100.000 | - |
Utang Dagang | - | 100.000 | Utang Dagang | - | 100.000 |
Contoh : CV Sinten Remen membeli barang dagangan dari PT Remen Sinten sebesar Rp 100.000 dengan syarat kredit 2/10, n/30.
Jurnal yang dibuat oleh CV Sinten Remen :
PERIODIK | PERPETUAL | ||||
D | K | D | K | ||
Utang Dagang | 100.000 | - | Persediaan Barang Dagangan | 100.000 | - |
Potongan Pembelian | - | 2.000 | Utang Dagang | - | 100.000 |
Kas | - | 98.000 |
Jurnal (sistem perpetual) yang dibuat oleh CV Sinten Remen pada saat membayar faktur :
D | K | |
Utang Dagang | 100.000 | - |
Kas | - | 98.000 |
Persediaan Barang Dagangan | - | 2.000 |
D | K | |
Utang Dagang | 100.000 | - |
Kas | - | 100.000 |
- Retur Pembelian
- Retur Pembelian Tunai
Jurnal yang dibuat oleh CV Sinten Remen :
PERIODIK | PERPETUAL | ||||
D | K | D | K | ||
Kas | 25.000 | - | Kas | 25.000 | - |
Retur Pembelian | - | 25.000 | Persediaan Barang Dagangan | - | 25.000 |
- Retur Pembelian Kredit
Jurnal yang dibuat oleh CV Sinten Remen :
PERIODIK | PERPETUAL | ||||
D | K | D | K | ||
Utang Dagang | 25.000 | - | Utang Dagang | 25.000 | - |
Retur Pembelian | - | 25.000 | Persediaan Barang Dagangan | - | 25.000 |
Sumber : mosof.blogspot.com
http://belajar-cara-membuat-website.blogspot.co.id
0 comments:
Post a Comment